2015年2月の記事一覧
インフルエンザ流行ほぼ終息
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
2/9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 |
15 | 14 | 休 | 2 | 1 |
1月中旬から始まったインフルエンザ流行が、ほぼ終息に向かいました。今回の罹患者数は51名で、全児童数の29%でした。やっと各学年とも本来の姿に戻ってきました。
消防署見学(3年生)
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
2/9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 |
15 | 14 | 祝日 | 2 |
12日(木)、3年生は社会科見学で新設された消防署に行きました。訓練の様子を見たり、防火服を着たりいろいろな体験をさせていただきました。消防署のことや消防署で働いている人たちの様子がとてもよく分かりました。
シュミレーター教室(交通安全教室)
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
2/9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 |
15 | 14 |
10日(火)、「自転車の正しい乗り方」を学ぶために、県くらし安全安心課から2名の職員に来ていただき、「自転車シュミレーター」を使って交通安全教室を開きました。自分が運転していたらどうするかを代表でない児童もスクリーンを見ながら考え、危険予知能力を高めました。20m離れたところの車からでも反射シールが有効であることも確認しました。
中学校説明会(烏山中学校にて)
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
2/9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 |
15 |
6日(金)、6年生は4月から通学する烏山中学校に出向き、中学校生活について説明を受けてきました。一つ上の1年生からの映像を使っての説明はとても分かりやすかったです。また、校歌「花むらさきに 雲におう~」の紹介もありました。
授業参観と学年懇談会
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
4日(水)授業参観と学年懇談会がありました。多くの保護者の前での発表等は少し緊張した表情でしたが、堂々と発表することができました。