消防署見学(3年生)
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
2/9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 |
15 | 14 | 祝日 | 2 |
12日(木)、3年生は社会科見学で新設された消防署に行きました。訓練の様子を見たり、防火服を着たりいろいろな体験をさせていただきました。消防署のことや消防署で働いている人たちの様子がとてもよく分かりました。