中学校説明会(烏山中学校にて)
インフルエンザ 罹患者数 | |||||||||
月日 | 1/13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 |
人数 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 2/2月 | 2/3火 | 2/4水 | 2/5木 | 2/6金 |
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 |
2/9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 |
15 |
6日(金)、6年生は4月から通学する烏山中学校に出向き、中学校生活について説明を受けてきました。一つ上の1年生からの映像を使っての説明はとても分かりやすかったです。また、校歌「花むらさきに 雲におう~」の紹介もありました。