文字
背景
行間
教員・児童数
教 職 員 数 | |||
職 名 | 男 | 女 | 計 |
校 長 | 1 | 1 |
|
教 頭 | 1 | 1 | |
教 諭 |
6 |
12 |
18 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
講 師 | 2 | 2 | 4 |
非常勤講師 | 1 | 1 | 2 |
事 務 長 | 1 | 1 | |
主任事務員 | 1 | 1 | |
事務補助員 | |||
市非常勤講師 | 1 | 2 | 3 |
生活支援員 | 1 | 2 | 3 |
看 護 師 | 1 | 1 | |
英語指導助手 | |||
心の相談員 | |||
計 | 12 | 24 | 36 |
カウンタ(2013/04/01~)
1
8
8
9
6
9
3
2
動画
創立150周年
1学期アラカルト