文字
背景
行間
教員・児童数
教 職 員 数 | |||
職 名 | 男 | 女 | 計 |
校 長 | 1 | 1 |
|
教 頭 | 1 | 1 | |
教 諭 | 7 | 13 | 20 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
講 師 | 1 | 1 | 2 |
非常勤講師 | 1 | 1 | 2 |
事 務 長 | 1 | 1 | |
主任事務員 | 1 | 1 | |
事務補助員 | |||
市非常勤講師 | 3 | 3 | |
生活支援員 | 1 | 1 | 2 |
看 護 師 | 1 | 1 | |
英語指導助手 | |||
心の相談員 | |||
計 | 11 | 24 | 35 |
児童数(令和5年4月1日現在)
学年 | 組 | 男 | 女 | 計 | 学年計 |
1 | 1 | 14 | 14 | 28 | 男28女28 計56 |
2 | 14 | 14 | 28 | ||
2 | 1 | 9 | 13 | 22 |
男19女25 計44 |
2 | 10 | 12 | 22 | ||
3 | 1 | 14 | 16 | 30 |
男28女31 計59 |
2 | 13 | 16 | 29 | ||
4 | 1 | 18 | 14 | 32 | 男35女29 計64 |
2 | 17 | 15 | 32 | ||
5 | 1 | 13 | 19 | 32 | 男26女37 計63 |
2 | 13 | 18 | 31 | ||
6 | 1 |
16 | 16 | 32 | 男31女31 計62 |
2 | 15 | 15 | 30 | ||
特別支援 | 支援4 | 2 | 5 | 7 | 男5女5 計10 |
支援6 | 3 | 0 | 3 | ||
171 | 187 | 358 |
カウンタ(2013/04/01~)
1
5
3
5
4
5
8
7
動画
創立150周年
創立150周年記念式典・パレード