文字
背景
行間
教員・児童数
教 職 員 数 | |||
職 名 | 男 | 女 | 計 |
校 長 | 1 | 1 |
|
教 頭 | 1 | 1 | |
教 諭 | 10 | 13 | 23 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
講 師 | |||
非常勤講師 | 1 | 2 | 3 |
事 務 長 | 1 | 1 | |
主任事務員 | 1 | 1 | |
事務補助員 | |||
市非常勤講師 | 3 | 3 | |
生活支援員 | 1 | 2 | 3 |
看 護 師 | 1 | 1 | |
英語指導助手 | |||
心の相談員 | |||
計 | 14 | 24 | 38 |
児童数(令和4年4月1日現在)
学年 | 組 | 男 | 女 | 計 | 学年計 |
1 | 1 | 9 | 13 | 22 | 男19女25 計44 |
2 | 10 | 12 | 22 | ||
2 | 1 | 13 | 17 | 30 |
男27女32 計65 |
2 | 14 | 15 | 29 | ||
3 | 1 | 17 | 15 | 32 |
男35女29 計64 |
2 | 18 | 14 | 32 | ||
4 | 1 | 12 | 19 | 31 | 男25女37 計62 |
2 | 13 | 18 | 31 | ||
5 | 1 | 16 | 16 | 32 | 男31女31 計62 |
2 | 15 | 15 | 30 | ||
6 | 1 |
15 | 16 | 31 | 男30女31 計61 |
2 | 15 | 15 | 30 | ||
特別支援 | 支援4 | 2 | 3 |
5 | 男10女6 計16 |
支援5 | 2 | 3 | 5 | ||
支援6 | 6 | 0 | 6 | ||
177 | 191 | 368 |
カウンタ(2013/04/01~)
1
0
6
8
6
9
6
9
5年 宿泊学習