文字
背景
行間
教員・児童数
| 教 職 員 数 | |||
| 職 名 | 男 | 女 | 計 |
| 校 長 | 1 | 1 |
|
| 教 頭 | 1 | 1 | |
| 教 諭 |
8 |
15 |
23 |
| 養護教諭 | 1 | 1 | |
| 講 師 | 2 | 2 | |
| 非常勤講師 | 2 | 2 | |
| 事 務 長 | 1 | 1 | |
| 主任事務員 | 1 | 1 | |
| 事務補助員 | |||
| 市非常勤講師 | 1 | 2 | 3 |
| 生活支援員 | 1 | 1 | |
| 看 護 師 | |||
| 英語指導助手 | |||
| 心の相談員 | |||
| 計 | 13 | 23 | 36 |
| 児童数 | ||||
| 学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
|
1年 |
36 | 36 | ||
| 2年 | 22 | 23 | 45 | |
| 3年 | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 4年 | 27 | 27 | 54 | |
| 5年 | 24 | 24 | 48 | |
| 6年 | 29 | 30 | 59 | |
| 計 | 308 | |||
令和8年度創立記念遠足
カウンタ(2013/04/01~)
2
6
7
4
3
1
2
5
動画