文字
背景
行間
教員・児童数
教 職 員 数 | |||
職 名 | 男 | 女 | 計 |
校 長 | 1 | 1 |
|
教 頭 | 1 | 1 | |
教 諭 | 10 | 13 | 23 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
講 師 | 1 | 3 | 4 |
非常勤講師 | 2 | 2 | |
事 務 長 | 1 | 1 | |
主任事務員 | 1 | 1 | |
事務補助員 | |||
市非常勤講師 | 1 | 2 | 3 |
生活支援員 | 2 | 2 | |
看 護 師 | 1 | 1 | |
英語指導助手 | 1 | 1 | |
心の相談員 | |||
計 | 15 | 26 | 41 |
児童数(令和3年4月1日現在)
学年 | 組 | 男 | 女 | 計 | 学年計 |
1 | 1 | 13 | 16 | 29 | 男27女31 計58 |
2 | 14 | 15 | 29 | ||
2 | 1 | 17 | 15 | 32 | 男35女30 計65 |
2 | 18 | 15 | 33 | ||
3 | 1 | 12 | 19 | 31 |
男25女38 計63 |
2 | 13 | 19 | 32 | ||
4 | 1 | 15 | 16 | 31 | 男31女32 計63 |
2 | 16 | 16 | 32 | ||
5 | 1 | 15 | 16 | 31 | 男30女32 計62 |
2 | 15 | 16 | 31 | ||
6 | 1 |
16 | 18 | 34 | 男32女36 計68 |
2 | 16 | 18 | 34 | ||
特別支援 | なかよし1 | 3 | 3 |
6 | 男11女10 計21 |
なかよし2 | 3 | 3 | 6 | ||
なかよし3 | 1 | 4 | 5 | ||
なかよし4 | 4 | 0 | 4 | ||
191 | 209 | 400 |
カウンタ(2013/04/01~)
5
5
3
2
3
8
3
入学式