文字
背景
行間
教員・児童数
教 職 員 数 | |||
職 名 | 男 | 女 | 計 |
校 長 | 1 | 1 |
|
教 頭 | 1 | 1 | |
教 諭 |
7 |
14 |
21 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
講 師 | 1 | 1 | |
非常勤講師 | 1 | 1 | 2 |
事 務 長 | 1 | 1 | |
主任事務員 | 1 | 1 | |
事務補助員 | |||
市非常勤講師 | 1 | 3 | 4 |
生活支援員 | 1 | 1 | 2 |
看 護 師 | |||
英語指導助手 | |||
心の相談員 | |||
計 | 12 | 23 | 35 |
児童数 | ||||
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
1年 |
24 | 24 | 48 | |
2年 | 22 | 22 | 23 | 67 |
3年 | 28 | 27 | 55 | |
4年 | 25 | 24 | 49 | |
5年 | 30 | 30 | 60 | |
6年 | 34 | 33 | 67 | |
計 | 346 |
カウンタ(2013/04/01~)
2
1
5
8
0
8
6
6
動画
創立150周年
令和7年度 創立記念遠足