文字
背景
行間
児童数・学級数
| 学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1 | 2 | 23 | 22 | 45 |
| 2 | 1 | 21 | 9 | 30 |
| 3 | 1 | 18 | 14 | 32 |
| 4 | 2 | 21 | 21 | 42 |
| 5 | 2 | 21 | 15 | 36 |
| 6 | 2 | 14 | 24 | 38 |
| にじいろ | 2 | 7 | 2 | 9 |
| ポプラ | 2 | 9 | 5 | 14 |
| 計 | 14 |
135 |
111 | 246 |
令和7年4月
カウンタ
5
2
6
5
6
9
5