文字
背景
行間
児童数・学級数
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 1 | 20 | 13 | 33 |
2 | 2 | 21 | 21 | 42 |
3 | 2 | 22 | 16 | 38 |
4 | 2 | 17 | 24 | 41 |
5 | 2 | 20 | 19 | 39 |
6 | 2 | 19 | 17 | 36 |
にじいろ | 1 | 2 | 1 | 3 |
ポプラ | 2 | 9 | 2 | 11 |
計 | 14 |
130 |
113 | 243 |
令和5年4月1日現在
カウンタ
3
0
7
8
2
8
6