文字
背景
行間
児童数・学級数
| 学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1 | 1 | 13 | 12 | 25 |
| 2 | 2 | 24 | 20 | 44 |
| 3 | 1 | 21 | 9 | 30 |
| 4 | 1 | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 2 | 21 | 21 | 42 |
| 6 | 1 | 21 | 14 | 35 |
| にじいろ | 2 | 8 | 3 | 11 |
| ポプラ | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 計 | 12 |
135 |
111 | 226 |
令和7年4月
カウンタ
5
8
9
5
5
7
1