文字
背景
行間
児童数・学級数
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 1 | 21 | 9 | 30 |
2 | 1 | 18 | 14 | 32 |
3 | 2 | 21 | 21 | 42 |
4 | 2 | 22 | 16 | 38 |
5 | 2 | 15 | 24 | 39 |
6 | 2 | 18 | 19 | 37 |
にじいろ | 1 | 5 | 1 | 6 |
ポプラ | 2 | 9 | 4 | 13 |
計 | 13 |
129 |
108 | 237 |
令和6年4月1日現在
カウンタ
3
8
7
9
3
0
6