文字
背景
行間
児童数・学級数
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 2 | 22 | 21 | 43 |
2 | 2 | 20 | 16 | 36 |
3 | 2 | 17 | 25 | 42 |
4 | 2 | 18 | 19 | 37 |
5 | 2 | 19 | 17 | 36 |
6 | 2 | 25 | 25 | 50 |
にじいろ | 1 | 1 | 3 | 4 |
ポプラ | 2 | 10 | 0 | 10 |
計 | 15 | 132 | 126 | 258 |
令和4年4月1日現在
カウンタ
2
6
2
2
3
2
4