文字
背景
行間
児童数・学級数
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 2 | 22 | 26 | 48 |
2 | 2 | 18 | 20 | 38 |
3 | 2 | 20 | 17 | 37 |
4 | 2 | 25 | 25 | 50 |
5 | 2 | 23 | 22 | 45 |
6 | 2 | 20 | 24 | 44 |
にじいろ | 1 | 2 | 1 | 3 |
ポプラ | 2 | 8 | 1 | 9 |
計 | 15 | 141 | 132 | 274 |
カウンタ
1
4
4
4
0
3
8